Expana Proposes to Launch Separate and Expanded US Imported Australian and New Zealand Lamb Price Assessments
August 24, 2026
Expana is proposing to launch 11 new weekly Expana Benchmark Prices (EBPs) and to separate existing imported lamb price assessments by country of origin, resulting in 33 distinct Australian and New Zealand assessments across Australian chilled, Australian frozen, and New Zealand frozen imported lamb products in the US market.
Expana is collecting feedback from market participants until September 7, 2026.
The proposed specifications for the assessments would be as follows:
| Description | Change Type | Code |
| Frenched racks 16-20oz-Chilled-Australia | Separating | 22985 |
| Frenched racks 20-24oz-Chilled-Australia | Separating | 22986 |
| Frenched racks 24-28oz-Chilled-Australia | Separating | 22987 |
| Frenched racks 28oz and up-Chilled-Australia | Separating | 22988 |
| Shoulders, squ-cut-Chilled-Australia | Separating | 23165 |
| Foreshanks-Chilled-Australia | Separating | 23166 |
| Shoulders, squ-cut, bnls-Chilled-Australia | Separating | 23167 |
| Leg, semi-bnls, shank off-Chilled-Australia | Separating | 23168 |
| Leg, semi-bnls-Chilled-Australia | Separating | 23169 |
| Leg, boneless-Chilled-Australia | Separating | 23170 |
| Hindshank-Chilled-Australia | Separating | 23171 |
| Loin Chops-Chilled-Australia | New Coverage |
|
| Rib Chops-Chilled-Australia | New Coverage |
|
| Ground Lamb-Chilled-Australia | New Coverage |
|
| Frenched racks 16-20oz-Frozen-Australia | Separating |
|
| Frenched racks 20-24oz-Frozen-Australia | Separating |
|
| Frenched racks 24-28oz-Frozen-Australia | Separating |
|
| Frenched racks 28oz and up-Frozen-Australia | Separating |
|
| Shoulders, squ-cut-Frozen-Australia | Separating |
|
| Foreshanks-Frozen-Australia | Separating |
|
| Shoulders, squ-cut, bnls-Frozen-Australia | Separating |
|
| Leg, semi-bnls, shank off-Frozen-Australia | Separating |
|
| Leg, semi-bnls-Frozen-Australia | Separating |
|
| Leg, boneless-Frozen-Australia | Separating |
|
| Hindshank-Frozen-Australia | Separating |
|
| Loin Chops-Frozen-Australia | New Coverage |
|
| Rib Chops-Frozen-Australia | New Coverage |
|
| Ground Lamb-Frozen-Australia | New Coverage |
|
|
|
|
|
| Frenched racks 10-12oz-Frozen-New Zealand | New Coverage |
|
| Frenched racks 12-16oz-Frozen-New Zealand | New Coverage |
|
| Frenched racks 16-20oz-Frozen-New Zealand | Separating |
|
| Frenched racks 20-24oz-Frozen-New Zealand | Separating |
|
| Frenched racks 24-28oz-Frozen-New Zealand | Separating |
|
| Frenched racks 28oz and up-Frozen-New Zealand | Separating |
|
| Shoulders, squ-cut-Frozen-New Zealand | Separating |
|
| Foreshanks-Frozen-New Zealand | Separating |
|
| Shoulders, squ-cut, bnls-New Zealand | Separating |
|
| Leg, semi-bnls, shank off-Frozen-New Zealand | Separating |
|
| Leg, semi-bnls-Frozen-New Zealand | Separating |
|
| Leg, boneless-Frozen-New Zealand | Separating |
|
| Hindshank-Frozen-New Zealand | Separating |
|
| Loin Chops-Frozen-New Zealand | New Coverage |
|
| Rib Chops-Frozen-New Zealand | New Coverage |
|
| Ground Lamb-Frozen-New Zealand | New Coverage |
|
Expana proposes to launch the weekly assessments in Q4 2026, pending stakeholder feedback.
The proposed assessments would reflect market and transactional data collected during the reporting period.
For feedback or suggestions on this proposal, please email [email protected] by September 7, 2026, and clearly state which market note your comments relate to, and if your comments are intended for publication by Expana.
Expana will acknowledge receipt of all comments by email.